[MHW]装飾品一覧表 全98種! ソート(並べ替え)機能あり!
この記事を書いている人 - WRITER -

かつてのお守り掘りを彷彿とさせるモンハンワールドの装飾品。
以前のシステムとガラっと変わり鑑定アイテムとなりました。
モンハンワールドで出現する装飾品一覧全98種を表にまとめました。
装飾品名やスロットLv、レア度やスキル名で並べ替えできるようになっています。
スキル名の読みが途中で切れてるのはご愛敬!
め、面倒臭かったわけじゃないんだからねっ!
装飾品のマカ錬金についての詳細はこちらの記事へどうぞ!
[MHW]装飾品のマカ錬金システムの解説!テーブル,スナイプ,未来予知とは?
装飾品一覧表
| 装飾品名 | Lv | レア度 | スキル名 | スキル名読み |
|---|---|---|---|---|
| 威嚇珠【1】 | 1 | 5 | 威嚇 | いかく |
| 煙復珠【1】 | 1 | 5 | 綿胞子草の知識 | わたほうしそう |
| 加護珠【1】 | 1 | 5 | 精霊の加護 | せいれい |
| 逆境珠【1】 | 1 | 5 | 不屈 | ふくつ |
| 窮地珠【1】 | 1 | 5 | 死中に活 | しちゅう |
| 采配珠【1】 | 1 | 5 | オトモへの采配 | おともへ |
| 沼渡珠【1】 | 1 | 5 | 水場適応 | みずば |
| 植学珠【1】 | 1 | 5 | 植生学 | しょくせいがく |
| 整備珠【1】 | 1 | 5 | 整備 | せいび |
| 節食珠【1】 | 1 | 5 | 満足感 | まんぞく |
| 潜伏珠【1】 | 1 | 5 | 潜伏 | せんぷく |
| 耐火珠【1】 | 1 | 5 | 火耐性 | ひたいせい |
| 耐水珠【1】 | 1 | 5 | 水耐性 | みずたいせい |
| 耐毒珠【1】 | 1 | 5 | 毒耐性 | どくたいせい |
| 耐爆珠【1】 | 1 | 5 | 爆破やられ耐性 | ばくはやられ |
| 耐氷珠【1】 | 1 | 5 | 氷耐性 | こおりたいせい |
| 耐防珠【1】 | 1 | 5 | 防御力DOWN耐性 | ぼうぎょりょくだうん |
| 耐麻珠【1】 | 1 | 5 | 麻痺耐性 | まひたいせい |
| 耐眠珠【1】 | 1 | 5 | 睡眠耐性 | すいみんたいせい |
| 耐雷珠【1】 | 1 | 5 | 雷耐性 | かみなりたいせい |
| 耐龍珠【1】 | 1 | 5 | 龍耐性 | りゅうたいせい |
| 耐裂珠【1】 | 1 | 5 | 裂傷耐性 | れっしょうたいせい |
| 耐瘴珠【1】 | 1 | 5 | 瘴気耐性 | しょうきたいせい |
| 地学珠【1】 | 1 | 5 | 地質学 | ちしつがく |
| 標本珠【1】 | 1 | 5 | 昆虫標本の達人 | こんちゅう |
| 砲手珠【1】 | 1 | 5 | 砲撃手 | ほうげきしゅ |
| 無食珠【1】 | 1 | 5 | 腹減り耐性 | はらへりたいせい |
| 嗅覚珠【1】 | 1 | 5 | 追跡の達人 | ついせきの |
| 飛燕珠【2】 | 2 | 5 | 飛燕 | ひえん |
| 火炎珠【1】 | 1 | 6 | 火属性攻撃強化 | ひぞくせいこうげき |
| 研磨珠【1】 | 1 | 6 | 砥石使用高速化 | といし |
| 鼓笛珠【1】 | 1 | 6 | 笛吹き名人 | ふえふき |
| 持続珠【1】 | 1 | 6 | アイテム使用強化 | あいてむし |
| 治癒珠【1】 | 1 | 6 | 体力回復量UP | たいりょくかいふくりょう |
| 早食珠【1】 | 1 | 6 | 早食い | はやぐい |
| 早復珠【1】 | 1 | 6 | 回復速度 | かいふくそくど |
| 速納珠【1】 | 1 | 6 | 納刀術 | のうとう |
| 体力珠【1】 | 1 | 6 | 体力増強 | たいりょくぞうきょう |
| 耐絶珠【1】 | 1 | 6 | 気絶耐性 | きぜつたいせい |
| 耐属珠【1】 | 1 | 6 | 属性やられ耐性 | ぞくせいやられ |
| 達人珠【1】 | 1 | 6 | 見切り | みきり |
| 奪気珠【1】 | 1 | 6 | スタミナ奪取 | すたみなだっしゅ |
| 投石珠【1】 | 1 | 6 | スリンガー装填数UP | すりんがー |
| 毒珠【1】 | 1 | 6 | 毒属性強化 | どくぞくせいきょうか |
| 破龍珠【1】 | 1 | 6 | 龍属性攻撃強化 | りゅうぞくせいこうげき |
| 爆師珠【1】 | 1 | 6 | ボマー | ぼまー |
| 氷結珠【1】 | 1 | 6 | 氷属性攻撃強化 | こおりぞくせいこ |
| 防御珠【1】 | 1 | 6 | 防御 | ぼうぎょりょくだうん |
| 友愛珠【1】 | 1 | 6 | 広域化 | こういきか |
| 雷光珠【1】 | 1 | 6 | 雷属性攻撃強化 | かみなりぞくせいこうげき |
| 流水珠【1】 | 1 | 6 | 水属性攻撃強化 | みずぞくせいこうげき |
| KO珠【2】 | 2 | 6 | KO術 | けーおー |
| 回避珠【2】 | 2 | 6 | 回避性能 | かいひせいのう |
| 滑走珠【2】 | 2 | 6 | 滑走強化 | かっそう |
| 重撃珠【2】 | 2 | 6 | 破壊王 | はかいおう |
| 体術珠【2】 | 2 | 6 | 体術 | たいじゅつ |
| 耐震珠【2】 | 2 | 6 | 耐震 | たいしん |
| 跳躍珠【2】 | 2 | 6 | 回避距離UP | かいひきょり |
| 痛撃珠【2】 | 2 | 6 | 弱点特攻 | じゃくてんとっこう |
| 防風珠【2】 | 2 | 6 | 風圧耐性 | ふうあつ |
| 無撃珠【2】 | 2 | 6 | 無属性強化 | むぞくせい |
| 耐衝珠【3】 | 3 | 6 | ひるみ軽減 | ひるみ |
| 毒瓶珠【3】 | 3 | 6 | 毒ビン追加 | どくびん |
| 防音珠【3】 | 3 | 6 | 耳栓 | みみせん |
| 攻撃珠【1】 | 1 | 7 | 攻撃 | こうげき |
| 鉄壁珠【1】 | 1 | 7 | ガード性能 | がーどせいのう |
| 特射珠【1】 | 1 | 7 | 特殊射撃強化 | とくしゅしゃげき |
| 逆上珠【2】 | 2 | 7 | 逆恨み | さかうらみ |
| 強壁珠【2】 | 2 | 7 | ガード強化 | がーどきょうか |
| 昂揚珠【2】 | 2 | 7 | 強化持続 | きょうかじぞく |
| 剛刃珠【2】 | 2 | 7 | 剛刃研磨 | ごうじんけんま |
| 全開珠【2】 | 2 | 7 | 力の解放 | ちからのかいほう |
| 早気珠【2】 | 2 | 7 | スタミナ急速回復 | すたみなきゅうそく |
| 増弾珠【2】 | 2 | 7 | 砲弾装填数UP | ほうだんそうてんすう |
| 挑戦珠【2】 | 2 | 7 | 挑戦者 | ちょうせんしゃ |
| 底力珠【2】 | 2 | 7 | 火事場力 | かじば |
| 無傷珠【2】 | 2 | 7 | フルチャージ | ふるちゃ |
| 渾身珠【2】 | 2 | 7 | 渾身 | こんしん |
| 強弾珠【3】 | 3 | 7 | 通常弾・通常矢強化 | つうじょうだん |
| 龍封珠【3】 | 3 | 7 | 龍封力強化 | りゅうふうりょく |
| 麻痺珠【1】 | 1 | 7 | 麻痺属性強化 | まひぞくせい |
| 爆破珠【1】 | 1 | 7 | 爆破属性強化 | ばくはぞくせい |
| 睡眠珠【1】 | 1 | 7 | 睡眠属性強化 | すいみんぞくせい |
| 爆瓶珠【3】 | 3 | 7 | 爆破ビン追加 | ばくはびん |
| 眠瓶珠【3】 | 3 | 7 | 睡眠ビン追加 | すいみんびん |
| 痺瓶珠【3】 | 3 | 7 | 麻痺ビン追加 | まひびん |
| 茸好珠【1】 | 1 | 8 | キノコ大好き | きのこだいすき |
| 砲術珠【1】 | 1 | 8 | 砲術 | ほうじゅつ |
| 強弓珠【2】 | 2 | 8 | 弓溜め段階解放 | ゆみためだんかい |
| 強走珠【2】 | 2 | 8 | ランナー | らんなー |
| 心眼珠【2】 | 2 | 8 | 心眼/弾導強化 | しんがん |
| 短縮珠【2】 | 2 | 8 | 集中 | しゅうちゅう |
| 超心珠【2】 | 2 | 8 | 超会心 | ちょうかいしん |
| 抜刀珠【2】 | 2 | 8 | 抜刀術【技】 | ばっとうじゅつ |
| 解放珠【3】 | 3 | 8 | 属性解放/装填拡張 | ぞくせいかいほう |
| 貫通珠【3】 | 3 | 8 | 貫通弾・竜の一矢強化 | かんつうだん |
| 散弾珠【3】 | 3 | 8 | 散弾・剛射強化 | さんだん |
| 匠珠【3】 | 3 | 8 | 匠 | たくみ |
この記事を書いている人 - WRITER -
Comment
睡眠はレア7
コメントありがとうございます!
その他レア度の違った部分も合わせて修正しました!